当社のモデルビューアでは、IFC形式のみをサポートしています。その他のファイル
形式はすべて、ドキュメントセクションにアップロード可能です。
注:IFC、点群データ(e57、las)、およびGMLのプレビューは、3Dビューアで読み込むことができます。
この記事には、以下のファイル形式のプレビューに関する情報が含まれています:
ベンダー中立形式
Catendaでは、所有するソフトウェアに関係なく誰もが共同作業を行えるよう、オープンスタンダードの採用を重視しています。
一般的に、オープン規格は本質的にオープンな性質を持つため、誰でもその開発に参加することができます(Wikipedia)。
つまり、開発内容を支配しているのは単一の組織だけではないということです。
ベンダー中立な3Dファイル形式
ベンダー中立な3Dフォーマット | 拡張機能 | 標準タイプ、ガバナンス | コメント |
ポイントクラウド文書 | e57、las | オープン、ASTM、ASPRS | ポイントクラウド内のカラーデータを含むポイントの3Dプレビューを表示できます。 |
点群の3Dビュー | e57, las | Open、ASTM、ASPRS | 3D ビューアで、他の 3D ファイルと一緒に点群を表示できます。 |
GMLドキュメント | gml (CityGML)、city.json (CityJSON)、gmlzip (CityGML zip) | Open、IGC | CityGML ファイル内のソリッドおよびサーフェスの 3D プレビューを表示できます。 |
GML3D ビュー | gml (CityGML), city.json (CityJSON), gmlzip (CityGML zip) | Open、IGC | GML ファイルは、3D ビューアで他の 3D ファイルと一緒に表示できます。 |
IFCドキュメント | ifc (任意)、ifczip (任意) | Open、BuildingSMART | ドキュメントセクションにアップロードされた IFC ファイルは、IFC 3D ビューのプレビューが表示されます。ドキュメントからモデルが作成された場合、プロパティや GUID などのオブジェクトに関する情報を確認できるため、トピックにリンクさせることができます。 |
IFC モデル | ifc, ifczip | Open, BuildingSMART | 以下のバージョンを参照 |
以下の表に、当社がサポートするIFCの全バージョンを記載しています。
バージョン | ドキュメント | ステータス | 備考 |
IFC 4.3 | 最新公式バージョン | 最新の公式バージョン。 | |
IFC 4.2 | 廃止 | IFC 4.0として処理 | |
IFC 4.1 | 取り下げ | IFC 4.0 として処理 | |
IFC 4.0 | 公式 | ||
IFC 2.3 | 廃止 | これは2005年に作成されたIFC 2の最後の公式バージョンです。現在は廃止されていますが、依然として多くの人々に使用されています。 | |
IFC 2.2 | 廃止 | ||
IFC 2.1 | 廃止 | ||
IFC 2.0 | IFC2.0 | 廃止 |
IFCのバージョン
IFCバージョンのステータスに応じて、以下の方法でサポートを提供しています:
公式、廃止 - 完全サポート。すべての公式および廃止されたIFCバージョンがサポートされます。
取り下げ済み - 部分的なサポート。モデルは最新の公式バージョンに基づいて処理されます。
開発中 - サポートなし。公開前に変更される可能性があります。
公式なIFCリリースについては、こちらをご覧ください
公式のBuildingSMARTサンプルIFCファイルはこちら
点群
点群の点は、色または強度でプレビューできます。
ベンダー中立の2Dファイル形式
ベンダーがサポートする2D形式 | 拡張機能 | 標準タイプ、ガバナンス | コメント |
アーカイブ用PDF:PDF/A | .pdf | PDF Association | ベンダー中立なのは PDF/A 形式のみです。 |
ベンダーが支援するPDF | |||
BCFトピック | bcfzip | Open | |
画像ドキュメント | png、 | Open, W3C | 360 度画像はパノラマとして表示されます。 |
トピックの説明やコメント内の画像 | png, | Open | |
トピックの視点にある画像 | png、 | W3C | トピックのコメントに画像を添付できます。 |
画像ベンダーサポート | |||
OpenOfficeドキュメント | odt, ods | Open | |
Officeベンダー対応 | |||
リッチテキスト文書 | XML | Open | |
プレーンテキスト文書 | txt | W3C |
ベンダー中立のマルチメディアファイル形式
ベンダーが支援するマルチメディア形式 | 拡張子 | 標準の種類、ガバナンス | コメント |
Xiphマルチメディアドキュメント | ogg | Xiph.Org | ビデオ、オーディオ、その他のマルチメディア |
マルチメディアベンダーがサポートする |
ベンダーが支援するファイル形式
多くの組織によって開発され、広く利用されているファイル形式の標準は数多く存在します。
Catendaを簡単に使えるようにすることは、私たちにとって重要です。そのため、広く使用されている一般的なファイル形式を可能な限りサポートするよう努めています。
ベンダーがサポートする形式 | 拡張子 | 標準タイプ、ガバナンス | コメント |
PDFベンダー中立 | |||
PDF ドキュメント | PDF | Adobe | PDFをアップロードすると、PDFのコメントが表示されます。PDFポートフォリオの場合は、表紙のみが表示されます。 |
PDF ドキュメント | fdf | Adobe | |
画像ベンダー中立 | |||
画像ドキュメント | bmp、wmf、emf | Microsoft | |
画像ドキュメント | tif, tiff | Adobe | |
トピックの説明やコメント内の画像 | bmp | Microsoft | |
マルチメディアベンダー中立 | |||
Moving Picture Expert Group マルチメディア文書 | mp4 | 独自規格 | 動画、音声、その他のマルチメディア |
Webムービー | webm | Google | 動画、音声、その他のマルチメディア |
建設業界 - ベンダー中立 | |||
Autodeskドキュメント | dwg, dxf, dwf | オートデスク | ベクターグラフィックスはCAD形式で表示されます |
Bentley ドキュメント | dgn | Bentley | ベクターグラフィックスは CAD 形式で表示されます |
Office ドキュメントベンダー中立 | |||
Microsoft ドキュメント | doc、xls、ppt、pub | Microsoft | |
Microsoft Office Open XML | docx、pptx、xlsx、xlsm | Microsoft | xlsm にマクロが含まれている場合、コンテンツをプレビューすることはできません。 |
レポートテンプレート | mrt | Stimulsoft | テンプレートは XML や JSON などのオープンな技術を使用して保存されていますが、特定のスキーマ、コンポーネント定義、およびスクリプトロジックは Stimulsoft エコシステムに固有のものです。 |
危険なファイル形式
以下の形式のファイルは、ダブルクリックするだけで開いた際に有害となる可能性があります。
これらのファイルタイプは、単一ドキュメントのアップロードやZIPインポート機能ではアップロードできません。
有害な形式 | 拡張子 | コメント |
Windows実行ファイル | exe | |
Windows インストーラーパッケージ | msi | |
バッチスクリプト | bat | |
コマンドスクリプト | cmd | |
DOS実行ファイル | com | |
スクリーンセーバー実行ファイル | scr | プログラムとして実行すると有害となる可能性があります。 |
PowerShell スクリプト | ps1 | スクリプトホストで開くと有害となる可能性があります。 |
Windows ショートカット | lnk | 実行ファイルのように見えない状態で実行ファイルにリンクすると、有害となる可能性があります。 |
Java実行ファイル | jar | Javaがインストールされている場合、有害となる可能性があります。 |
PHPスクリプト | php |