※この記事は全文機械翻訳されています。
この記事では次のトピックについて説明します:
プロジェクトパネルの操作 - 3Dビューアの操作 - 2Dビューアのショートカット - ドキュメントプレビューの操作 - ブラウザのショートカット
1. プロジェクトパネルの操作
キーボードツール: | 方法 |
コンテンツパネル トピックを送信 コメントを送信 画像のポップアウトを閉じる | Shift + 1 Control + Enter Control + Enter Esc |
Shift + 2 スペース m Shift + m Ctrl + m | |
複数のオブジェクトを選択 オブジェクトの行を選択 | Shift + 3 Control + 左クリック 最初のオブジェクトをShift + 左クリックしてから 最後のオブジェクトをShift + 左クリック |
Shift + 4 | |
最後のパネルを表示/非表示 | Ctrl + Space |
2. 3Dビューアの操作
マウス3D | 方法 |
コンポーネントを選択 | 左クリック |
複数のコンポーネントを選択 | Ctrl + 左クリック |
前方に移動/ズーム | マウスホイール |
軌道 | 左クリックしてドラッグ |
クリッピングプレーンを左クリックしてドラッグ | |
モデルをパン | 右クリックしてドラッグ マウスの中央ボタンをクリックしてドラッグ |
コンポーネントを見る | ダブルクリック |
オプションメニュー
すべて表示 非表示 見る 交差オブジェクトを選択 親を選択 前の選択 すべての選択を解除 | 右クリックしてから左クリック |
3Dビューアのキーボード移動: | 方法 |
前方に移動 | w |
後ろに移動 | s |
左に移動 | a |
右に移動 | d |
上に移動 | x | Delete |
下に移動 | c | End |
左に回転/ターン | q |
右に回転/ターン | e |
上を見る | r | Page Up |
下を見る | f | Page Down |
見る | l |
リセット (鳥瞰図) | 0 (ゼロ) |
戻る | 0 |
左 | 2 |
前 | 3 |
右 | 4 |
上 | 5 |
3Dビューアのキーボード選択: | 方法 |
h | |
透過表示にする | t |
g | |
Shift + g | |
交差オブジェクトを選択 | y |
親を選択 | p |
前の選択 | z |
Shift | |
Delete |
3. 2Dビューアのショートカット
マウス2D: | 方法 |
水平に移動 | 緑色の矢印を左または右クリックしてドラッグ |
2Dビューをパン | 2Dマップを右クリックしてドラッグ |
2Dビューをズーム | マウスホイール |
2Dから作成
マーカー付きの新しい問題を作成 | 右クリックしてから左クリック |
4. ドキュメントプレビューの操作
キーボードドキュメント: | 方法 |
ドキュメントを時計回りに回転 | CTRL + SHIFT + = |
ドキュメントを反時計回りに回転 | CTRL + SHIFT + - |
選択したテキストまたは注釈をコピー | CTRL + C |
テキストまたは注釈を貼り付け | CTRL + V |
注釈の変更を元に戻す | CTRL + Z |
注釈の変更をやり直す | CTRL + Y |
ファイルピッカーを開く | CTRL + O |
検索オーバーレイを開く | CTRL + F |
ズームイン | CTRL + = |
ズームアウト | CTRL + - |
フォーカスをヘッダーに設定 | CTRL + ALT + SHIFT + M |
小さい画面(< 640px)でドキュメントをスクリーン幅に合わせるか、それ以外の場合は元のサイズに合わせる | CTRL + 0 |
印刷 | CTRL + P |
ページをすばやくブックマークしてブックマークパネルを開く | CTRL + B |
前のページに移動 | PAGEUP |
次のページに移動 | PAGEDOWN |
シングルレイアウトモードで前のページに移動(ArrowUp) | UP |
シングルレイアウトモードで次のページに移動(ArrowDown) | DOWN |
パンモードに切り替える場合は押下、以前のツールに戻る場合はリリース | SPACE |
AnnotationEditツールを選択 | ESCAPE |
パンツールを選択 | P |
AnntoationCreateArrowツールを選択 | A |
AnnotationCreateCalloutツールを選択 | C |
AnnotationEraserツールを選択 | E |
AnnotationCreateFreeHandツールを選択 | F |
AnnotationCreateStampツールを選択 | I |
AnnotationCreateLineツールを選択 | L |
AnnotationCreateEllipseツールを選択 | O |
AnnotationCreateRectangleツールを選択 | R |
AnnotationCreateRubberStampツールを選択 | Q |
AnnotationCreateFreeTextツールを選択 | T |
AnnotationCreateTextSquigglyツールを選択 | G |
AnnotationCreateTextHighlightツールを選択 | H |
AnnotationCreateTextStrikeoutツールを選択 | K |
AnnotationCreateTextUnderlineツールを選択 | U |
ツールチップを閉じる | X |
注: キーボードドキュメントのショートカットは、ドキュメントプレビュー設定メニューのキーボード設定メニューで別のキーにバインドできます。
5. ブラウザのショートカット
Catenda Hubはブラウザプラットフォームであるため、ブラウザのショートカットと一緒に使用することもできます。
注目するべきショートカット:
キーボードブラウザ | 方法 |
現在のタブの閲覧履歴から前のページを開きます。 これは他のプログラムのCtrl+zに似ています。 | Alt + 左矢印 |
ページ上の単語を検索 | Ctrl + f |
新しいシークレットウィンドウ(最初のユーザーからログアウトせずに2番目のユーザーでログイン) | Shift + Ctrl + n |
ブラウザのショートカットについてはこちらを参照してください:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=en&sjid=789512876716263333-EU Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly Opera https://help.opera.com/en/latest/shortcuts/ Vivaldi https://help.vivaldi.com/desktop/shortcuts/keyboard-shortcuts/ Safari https://support.apple.com/guide/safari/keyboard-and-other-shortcuts-cpsh003/mac Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/keyboard-shortcuts-in-microsoft-edge-50d3edab-30d9-c7e4-21ce-37fe2713cfad
Internet Explorer









